





SH-V20加强款智能健康一体机是一款多职能健康体检机,,,设备占有19寸超大彩色液晶显示屏,,,能够显示丈量了局,,,还能够播放视频和图片,,,做品牌和健康宣教!!I璞缚梢淮涡哉闪吭20项健康指标,,,同时,,,支持各类人脸鉴别、、刷身份证、、输动手机号、、四合一刷卡等多种身份鉴别方式,,,产品宽泛利用于医院、、体检中心、、慢病防治中心、、公卫体检、、健康小屋、、智慧银行等单元!!


| 参数 | SH-V20(加强款)大屏智能健康一体机 |
| 屏幕尺寸 | 19寸高清液晶屏 |
| 测高领域 | 20-210cm, 检测精度:±0.5cm |
| 称重领域 | 2.0-500KG,,,检测精度:±0.1kg |
| 血压领域 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
| 脂肪领域 | 75.0-1500.0Ω |
| 智能鉴别 | 支持人脸鉴别、、身份证、、医??ǖ壬矸菁,,,可凭据必要进行配置 |
| 告白宣传 | 支持MP4、、FLV、、AVI、、JPG、、PNG等视频和图片体式 |
| 体重丈量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
| 身高丈量方式 | 高精度毫米波传感器 |
| 脂肪丈量方式 | 人体生物电极4电极 |
| 血压丈量方式 | 品牌电子血压计,,,智能加压技术、、示波测定,,,可进行左右臂丈量 |
| 数据通讯 | RS232、、WiFi、、蓝牙、、云接口、、3G/4G等 |
| 系统兼容 | HIS系统、、电脑、、APP、、电子病历等 |
| 电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 亏损功率 | ≤15W,,,约60小时1度电 |
| 工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
| 外形尺寸 | 580*575*2320 /长宽高(mm) |
| 设备重量 | 净重::41.5KG,,, 加包装::46.5KG |
| 职能扩大 |
人脸鉴别、、投币、、微信/支付宝支付、、手环/扫码枪等身份鉴别 体温、、血氧、、血糖、、四合一刷卡 |
查看全数
SH-V20加强款大屏智能健康一体机,,,丈量职能多样,,,实用时尚,,,宽泛合用于各医院、、疾控中心、、学!、、体检中心、、社区、、队列、、银行、、慢性病防治中心、、健康小屋、、高档会所等!!
