



SH-2018热成像测温门,,,可通过热成像非接触式测温,,,并实现通过人员和温度的正确匹配,,,成立首道防线;通过相机实现人脸检测,,,实现多指标同时测温,,,可利用于公安当局、、交通枢纽、、企业园区、、办公大楼、、学!!、、医院、、文博景区、、大型安;疃热肆髁看蟪【。。
|
型号 参数 |
SH-2018热成像测温门 | ||
| 热成像 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | |
| 最大图像尺寸 | 256*192 | ||
| 像元尺寸 | 12μm | ||
| 响应波段 | 8~14μm | ||
| NETD(噪声等效温差) | ≤ 40mk(@25°C,F#=1.0) | ||
| 热成像镜头焦距 | 3mm | ||
| MRAD(空间分辨率) | 9.44 | ||
| 热成像视场角 | 50°×37.2° | ||
| 热成像近摄距 | 0.3m | ||
| F值 | 1.1 | ||
| 伪彩模式 | 白热、、黑热、、融合1、、彩虹、、融合2、、铁红1、、铁红2、、深褐色、、色彩1、、色彩2、、冰火、、雨、、红热、、绿热、、深蓝等15种 | ||
| 可见光 | 传感器类型 | 400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| 分辨率 | 1920*1080@25fps | ||
| 最小照度 | 0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
| 快门 | 1/3秒至1/100,000秒 | ||
| 可见光镜头焦距 | 4mm | ||
| 可见光视场角 | 84.0°×44.8° | ||
| 昼夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
| 宽动态领域 | 120dB | ||
| 红外照射距离 | 最远可达15米 | ||
| 图像职能 | 双光融合 | 支持热成像通道融合可见光图像信息,,,提升热成像通道图像细节 | |
| 画中画 | 支持可见光通道以画中画大局叠加热成像通道画面 | ||
| 智能信息叠加 | 支持可见光通道图像中叠加热成像信息(仅支持测温规定,,,测温值) | ||
| 智能职能 | 联动报警 | 支持联动白光报警、、支持联动声音报警 | |
| 测温职能 | 温度异常职能 |
全屏测温 专家模式::10个点,,,10个框,,,1条线总计21个测温规定 |
|
| 人体测温 | 支持AI人脸检测,,,多指标同时检测体温 | ||
| 测温领域 | 测温领域::30~45℃ | ||
| 测温报警 | 内置喇叭,,,“体温正常”人体体温过高触发报警“体温异常” | ||
| 测温精度 | 测温精度(规划可。。::无黑体规划精度±0.5℃;加黑体规划精度±0.3℃ | ||
| 内存 | 64G,,,图片存储量≥80万张; | ||
| 显示屏 | 屏幕尺寸 | 11.6寸高清显示屏 | |
| 系统参数 | 电源输入 | 220V | |
| 功率 | 小于25W | ||
| 工作温度和湿度 | 半球::5℃~40℃,,,<95% RH | ||
| 防护等级 | 半球::IP66 | ||
| 重量 | 小于75kg | ||
| 尺寸 | 外形尺寸 | (mm)2190(高)x930 (宽)x580(深) | |
| 通道尺寸 | (mm)2000(高)x800(宽)x580(深) | ||
查看全数
SH-2018热成像测温门实现通过人员和温度的正确匹配,,,成立首道防线,,,还能够实现多指标同时测温,,,可利用于公安当局、、交通枢纽、、企业园区、、办公大楼、、学!!、、医院、、文博景区、、大型安;疃热肆髁看蟪【。。