






SH-6008智能医用婴幼儿身高体重秤一款专为0-3岁婴幼儿设计的体检设备,通过精密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准丈量身高,双高精度悬臂梁称重传感器丈量体重,使丈量了局更为精准。。设备选取7寸彩色液晶触摸屏,全程建设智能语音及卡通动画提醒,清澈能干易操作;;;支持婴儿发育评价、、、头围丈量、、、双启动模式操作矫捷随心,出格设计一键去皮、、、开机自检职能、、、预警等贴心职能。。设备同时支持数据上传和云存储,方便医护人员随时查看和治理婴幼儿的体检数据,合用于各类医疗机构和婴幼儿保健机构,满足分歧春秋段婴幼儿的体检需要。。


| 产品型号 | SH-6008智能医用婴幼儿身高体重秤 |
| 主题特点 | 精密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准丈量身高;;;双高精度悬臂梁称重传感器丈量体重;;;外观豪华上档次 |
| 智能系统 | 选取专业为健康体检场景深度定制的安卓6.0智能0S操作系统,全程建设智能语音及卡通动画提醒,操作简洁易懂 |
| 自检测职能 | 开机自检职能,自动检测身长体重丈量传感器状态,如有异常并自动判定异常原因 |
| 婴儿发育评价 | 凭据婴幼儿丈量了局对婴幼儿身高体重是否达标自动做出判断,并自动天生成长曲线和百分位评估汇报 |
| 身长丈量方式 | 精密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准丈量身高 |
| 体重丈量方式 | 双高精度悬臂梁称重传感器 |
| 身长丈量领域 | 20-110cm,分度值:0.1cm 精度:土0.2cm |
| 体重丈量领域 | 0.1-60kg,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 头围丈量 | 选取蓝牙电子头围尺,绕婴幼儿头部一周贴合头皮(无压迫设计);;;丈量领域:1-150cm,适配全春秋段婴幼儿使用 |
| 丈量模式 | 双丈量模式,评价模式和急剧丈量模式肆意选择 |
| 启动模式 | 双启动模式,建设手动丈量按键与脚踏开关,操作矫捷随心,适配多样丈量场景更便捷 |
| 智能显示 | 选取≥7寸IPS高清彩色液晶显示触摸屏,卡通动画显示,卡通超大字体,能干清澈显示 |
| 数据通讯 |
无线通讯:WiFi(标配)、、、蓝牙(选配)、、、3G/4G(选配)云接口(选配)等 有线通讯:准S232串口(标配)、、、RJ45网口(选配) 发送手机:无绑定直接急剧发送,健康情况随时查看 |
| 数据存储 | 本机可存储100万条以上丈量数据,并支持U盘导出Excel表格方便汇总统计 |
| 语音播报 | 清澈语音报出丈量数值并且客户能够凭据使用情况设置提醒语音 |
| 双刻度尺 | 前后双刻度值设计,读数清澈无误差,双重校验让丈量更精准靠得住 |
| 选配拓展 | 体温仪、、、热敏打印机、、、底柜、、、内置扫码、、、云接口、、、4G???、、、无线蓝牙4.0、、、RJ45网口等 |
| 预警职能 | 当设备检测到丈量载荷超出量程上限时,将自动触发超重超阈值报警职能 |
| 打印系统 | 可选配微型热敏打印机,全自动打印体检了局及儿童评价汇报 |
查看全数
SH-6008智能婴儿身高体重丈量仪宽泛用于医院儿???、、、社区服务站、、、疾控中心、、、体检中心等。。
